6月10日,欧陆平台龍舟隊和龍獅隊參加了由上海市教育委員會、上海市體育局、共青團上海市委員會🧜🏽♂️🦴、解放日報社共同主辦🦠,上海市科技藝術教育中心等承辦的第十一屆上海市學生龍文化全能賽。本屆賽事包括龍舟賽、風箏賽和龍獅賽🤹🏼♂️,設小學、初中、高中、高校四個組別,來自110多所欧陆的140多支隊伍👨🏻🦼,共3300余名選手參賽。
欧陆平台男子龍舟隊在200米大龍舟直道競速(高校組)比賽中榮獲一等獎(第二名),校龍獅隊在龍獅賽自選項目(高校組)中榮獲一等獎(第四名)。
龍舟隊獲獎學生名單🔡:
序號 | 姓名 | 學院 | 班級 |
1 | 李嘉軒 | 智能製造與控製工程學院 | 22機電1 |
2 | 程奕斌 | 智能製造與控製工程學院 | 22機電01 |
3 | 王陽陽 | 智能製造與控製工程學院 | 22工業A1 |
4 | 朱誌豪 | 智能製造與控製工程學院 | 22智造A2 |
5 | 胡鑫陽 | 智能製造與控製工程學院 | 22智造A1 |
6 | 薛超琦 | 智能製造與控製工程學院 | 22機電01 |
7 | 銀泓源 | 智能製造與控製工程學院 | 21測控C1 |
8 | 蔣俊豪 | 智能製造與控製工程學院 | 22機電A2 |
9 | 吳興滿 | 智能製造與控製工程學院 | 22工業A1 |
10 | 王梓煦 | 智能製造與控製工程學院 | 22機械C1 |
11 | 章雨傑 | 智能製造與控製工程學院 | 22機械C1 |
12 | 羅程遠 | 能源與材料學院 | 22材料C2 |
13 | 胡仁傑 | 能源與材料學院 | 22材料C2 |
14 | 王思成 | 能源與材料學院 | 23復材A1 |
15 | 徐奕珂 | 能源與材料學院 | 23能源A1 |
16 | 宋濼言 | 能源與材料學院 | 23能源A1 |
17 | 韓保康 | 能源與材料學院 | 22復材A1 |
18 | 沈祺欽 | 經濟與管理學院 | 22商務A2 |
19 | 羅聰明 | 經濟與管理學院 | 23物管A1 |
20 | 劉力赫 | 經濟與管理學院 | 23電商A1 |
21 | 嵇靖哲 | 計算機與信息工程學院 | 23計科C1 |
22 | 楊淳竣 | 計算機與信息工程學院 | 23通信A2 |
23 | 肖燦 | 計算機與信息工程學院 | 22智能A1 |
24 | 剛才 | 計算機與信息工程學院 | 22數據A1 |
龍獅隊獲獎學生名單💂♂️:
序號 | 姓名 | 學院 | 班級 |
1 | 宋子涵 | 智能製造與控製工程學院 | 23數控01 |
2 | 朱雋瑋 | 智能製造與控製工程學院 | 23數控01 |
3 | 郭天宇 | 智能製造與控製工程學院 | 23數控01 |
4 | 張澤豪 | 智能製造與控製工程學院 | 23數控01 |
5 | 劉永奇 | 藝術與設計學院 | 23形象01 |
6 | 張興隆 | 智能製造與控製工程學院 | 23數控01 |
7 | 李斯豪 | 智能製造與控製工程學院 | 23數控01 |
8 | 徐涵 | 智能製造與控製工程學院 | 23數控01 |
9 | 朱君益 | 智能製造與控製工程學院 | 23數控01 |
10 | 黃欽浩 | 智能製造與控製工程學院 | 23數控01 |
11 | 魏凱 | 智能製造與控製工程學院 | 23數控01 |